MOEX
Московская биржа
RU000A1032P1 ВТБРКС01
% 90.92 -0.27 -0.30%
Последнее обновление: ВчераОблигация ВТБРКС01 RU000A1032P1
Корпоративные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ВТБРКС01 стоит сейчас 417.7₽ или 91.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-12-01. Номинал облигации составляет 458.91₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 3.02₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-07-01. Текущая доходность к погашению (на 2025-06-27) облигации составляет 26.79% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ВТБРКС01 RU000A1032P1
ISIN код | RU000A1032P1 |
Тип облигации | Корпоративные |
Дата начала торгов | 10 июня 2021 |
Объем выпуска | 35 000 000 ₽ |
Дата погашения | 1 декабря |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 458.91 ₽ |
Данные о доходности ВТБРКС01 RU000A1032P1
Доходность, % годовых | 26.79 % |
Цена, % к номиналу | 91.02 % |
Размер купона | 3.02 ₽ |
Ставка купона | 8 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | Вчера |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации ВТБРКС01 RU000A1032P1
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-01 | Купон | 8 % | 11.4 ₽ | 2.48 % | 458.91 ₽ |
2 | 2021-09-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
3 | 2021-10-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
4 | 2021-11-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
5 | 2021-12-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
6 | 2022-01-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
7 | 2022-02-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
8 | 2022-03-01 | Купон | 8 % | 6.14 ₽ | 1.33795 % | 458.91 ₽ |
9 | 2022-04-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
10 | 2022-05-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
11 | 2022-06-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
12 | 2022-07-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
13 | 2022-08-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
14 | 2022-09-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
15 | 2022-10-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
16 | 2022-11-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
17 | 2022-12-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
18 | 2023-01-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
19 | 2023-02-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
20 | 2023-03-01 | Купон | 8 % | 6.14 ₽ | 1.33795 % | 458.91 ₽ |
21 | 2023-04-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
22 | 2023-05-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
23 | 2023-06-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
24 | 2023-07-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
25 | 2023-08-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
26 | 2023-09-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
27 | 2023-10-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
28 | 2023-11-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
29 | 2023-12-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
30 | 2024-01-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
31 | 2024-02-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
32 | 2024-03-01 | Купон | 8 % | 6.36 ₽ | 1.38589 % | 458.91 ₽ |
33 | 2024-04-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
34 | 2024-05-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
35 | 2024-06-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
36 | 2024-07-01 | Амортизация | 5.77 % | 57.73 ₽ | 12.58 % | 458.91 ₽ |
37 | 2024-07-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
38 | 2024-08-01 | Амортизация | 5.05 % | 50.5 ₽ | 11 % | 458.91 ₽ |
39 | 2024-08-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
40 | 2024-09-01 | Амортизация | 5.52 % | 55.24 ₽ | 12.04 % | 458.91 ₽ |
41 | 2024-09-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
42 | 2024-10-01 | Амортизация | 4.85 % | 48.49 ₽ | 10.57 % | 458.91 ₽ |
43 | 2024-10-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
44 | 2024-11-01 | Амортизация | 4.69 % | 46.91 ₽ | 10.22 % | 458.91 ₽ |
45 | 2024-11-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
46 | 2024-12-01 | Амортизация | 4.55 % | 45.52 ₽ | 9.92 % | 458.91 ₽ |
47 | 2024-12-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
48 | 2025-01-01 | Амортизация | 4.73 % | 47.28 ₽ | 10.3 % | 458.91 ₽ |
49 | 2025-01-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
50 | 2025-02-01 | Амортизация | 4.26 % | 42.57 ₽ | 9.28 % | 458.91 ₽ |
51 | 2025-02-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
52 | 2025-03-01 | Амортизация | 3.91 % | 39.07 ₽ | 8.51 % | 458.91 ₽ |
53 | 2025-03-01 | Купон | 8 % | 6.14 ₽ | 1.33795 % | 458.91 ₽ |
54 | 2025-04-01 | Амортизация | 3.77 % | 37.67 ₽ | 8.21 % | 458.91 ₽ |
55 | 2025-04-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
56 | 2025-05-01 | Амортизация | 3.73 % | 37.3 ₽ | 8.13 % | 458.91 ₽ |
57 | 2025-05-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
58 | 2025-06-01 | Амортизация | 3.59 % | 35.91 ₽ | 7.83 % | 458.91 ₽ |
59 | 2025-06-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
60 | 2025-07-01 | Амортизация | 3.39 % | 33.92 ₽ | 7.39 % | 458.91 ₽ |
61 | 2025-07-01 | Купон | 8 % | 6.58 ₽ | 1.43383 % | 458.91 ₽ |
62 | 2025-08-01 | Амортизация | 3.2 % | 32.03 ₽ | 6.98 % | 458.91 ₽ |
63 | 2025-08-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
64 | 2025-09-01 | Амортизация | 3.06 % | 30.56 ₽ | 6.66 % | 458.91 ₽ |
65 | 2025-09-01 | Купон | 8 % | 6.79 ₽ | 1.47959 % | 458.91 ₽ |
66 | 2025-10-01 | Амортизация | 2.93 % | 29.29 ₽ | 6.38 % | 458.91 ₽ |
67 | 2025-10-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
68 | 2025-11-01 | Амортизация | 2.81 % | 28.09 ₽ | 6.12 % | 458.91 ₽ |
69 | 2025-11-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
70 | 2025-12-01 | Амортизация | 2.68 % | 26.79 ₽ | 5.84 % | 458.91 ₽ |
71 | 2025-12-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
72 | 2026-01-01 | Амортизация | 2.55 % | 25.51 ₽ | 5.56 % | 458.91 ₽ |
73 | 2026-01-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
74 | 2026-02-01 | Амортизация | 2.43 % | 24.33 ₽ | 5.3 % | 458.91 ₽ |
75 | 2026-02-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
76 | 2026-03-01 | Амортизация | 2.32 % | 23.24 ₽ | 5.06 % | 458.91 ₽ |
77 | 2026-03-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
78 | 2026-04-01 | Амортизация | 2.22 % | 22.2 ₽ | 4.84 % | 458.91 ₽ |
79 | 2026-04-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
80 | 2026-05-01 | Амортизация | 2.12 % | 21.2 ₽ | 4.62 % | 458.91 ₽ |
81 | 2026-05-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
82 | 2026-06-01 | Амортизация | 2.02 % | 20.23 ₽ | 4.41 % | 458.91 ₽ |
83 | 2026-06-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
84 | 2026-07-01 | Амортизация | 1.93 % | 19.3 ₽ | 4.21 % | 458.91 ₽ |
85 | 2026-07-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
86 | 2026-08-01 | Амортизация | 1.84 % | 18.42 ₽ | 4.01 % | 458.91 ₽ |
87 | 2026-08-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
88 | 2026-09-01 | Амортизация | 1.76 % | 17.59 ₽ | 3.83 % | 458.91 ₽ |
89 | 2026-09-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
90 | 2026-10-01 | Амортизация | 1.68 % | 16.79 ₽ | 3.66 % | 458.91 ₽ |
91 | 2026-10-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
92 | 2026-11-01 | Амортизация | 1.6 % | 16.03 ₽ | 3.49 % | 458.91 ₽ |
93 | 2026-11-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
94 | 2026-12-01 | Амортизация | 1.53 % | 15.3 ₽ | 3.33 % | 458.91 ₽ |
95 | 2026-12-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
96 | 2027-01-01 | Амортизация | 1.46 % | 14.6 ₽ | 3.18 % | 458.91 ₽ |
97 | 2027-01-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
98 | 2027-02-01 | Амортизация | 2.04 % | 20.38 ₽ | 4.44 % | 458.91 ₽ |
99 | 2027-02-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
100 | 2027-03-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
101 | 2027-04-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
102 | 2027-05-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
103 | 2027-06-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
104 | 2027-07-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
105 | 2027-08-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
106 | 2027-09-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
107 | 2027-10-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
108 | 2027-11-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
109 | 2027-12-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
110 | 2028-01-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
111 | 2028-02-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
112 | 2028-03-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
113 | 2028-04-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
114 | 2028-05-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
115 | 2028-06-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
116 | 2028-07-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
117 | 2028-08-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
118 | 2028-09-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
119 | 2028-10-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
120 | 2028-11-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
121 | 2028-12-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
122 | 2029-01-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
123 | 2029-02-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
124 | 2029-03-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
125 | 2029-04-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
126 | 2029-05-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
127 | 2029-06-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
128 | 2029-07-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
129 | 2029-08-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
130 | 2029-09-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
131 | 2029-10-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
132 | 2029-11-01 | Купон | 8 % | - | - | 458.91 ₽ |
133 | 2030-12-01 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 217.91 % | 458.91 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Корпоративные
Информация по облигациям ВТБРКС01 RU000A1032P1
Текущая доходность к погашению облигации ВТБРКС01 (RU000A1032P1) составляет 26.79% годовых.
По состоянию на 27 июня цена облигации ВТБРКС01 (RU000A1032P1) на Московской Бирже (MOEX) составляет 91.02% от номинала. Номинал облигации равен 458.91 ₽.
Облигации ВТБРКС01 (RU000A1032P1) будут погашены 1 декабря.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ВТБРКС01 (RU000A1032P1) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ВТБРКС01 Вчера. Размер купон составляет 3.02 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ВТБРКС01 RU000A1032P1 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации СБСекьюр2АMOEX:RU000A10BQR6 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-31ДMOEX:RU000A105JT4 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 |
![]() | Выпуск облигации РесБел 331MOEX:BYM000001818 |
![]() | Выпуск облигации МКБ ЗО26-2MOEX:RU000A107VV1 |
![]() | Выпуск облигации СФО СФ1 01MOEX:RU000A10AAQ4 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-Б26ЕMOEX:RU000A105QX1 |
![]() | Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 |
![]() | Выпуск облигации НорНикЗ25ДMOEX:RU000A107BL4 |
![]() | Выпуск облигации РЖД-30 облMOEX:RU000A0JUAH8 |